10千伏 K型 标准 信息量表
10千伏 K型 标准 信息量表
文档版本
更新日期:2024.11.15
文档版本号:24-0-1
:::
文档目录
重要提示
-
点表部分
- 本信息量表适用于 三工位充气高压柜体、带自愈配置、带FA配置
- 遥信点表、遥测点表 点号为 0 开始
- 遥控点表 点号为 1 开始
-
配置部分
- K型开关站 分为 配变仓 或 站变仓 配置,请根据现场实际情况进⾏配置报警灯部分
-
自动化屏部分
- 请按照 统一型报警灯 配置表进行 报警灯 的定义,排列顺序严格统一化
- 自动化屏 遥信硬开入 套管 请使用中文标识
遥信点表
| 点号 | 信息量名称 | 类型 | 说明 | 序号 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 事故总信号 | 事故 | 1 | |
| 1 | 异常总信号 | 异常 | 2 | |
| 2 | 直流系统故障 | 异常 | 3 | |
| 3 | 10千伏开关弹簧未储能 | 异常 | 4 | |
| 4 | 10千伏开关柜温湿控制器故障 | 异常 | 5 | |
| 5 | 10千伏开关控制回路断线 | 异常 | 6 | |
| 6 | 10千伏站变/配变异常 | 异常 | 7 | |
| 7 | 开关气压低闭锁 | 异常 | 8 | |
| 8 | 站内空开故障 | 异常 | 9 | |
| 9 | 站内信开故障 | 异常 | 10 | |
| 10 | 站内微机装置通讯故障 | 异常 | 11 | |
| 11 | 站内微机装置故障/异常 | 异常 | 12 | |
| 12 | 站用电异常 | 异常 | 13 | |
| 13 | 备用 | 14 | ||
| 14 | 备用 | 15 | ||
| 15 | 备用 | 16 | ||
| 16 | 备用 | 17 | ||
| 17 | 备用 | 18 | ||
| 18 | 备用 | 19 | ||
| 19 | 备用 | 20 | ||
| 20 | 10千伏一段进线开关(合) | 21 | ||
| 21 | 10千伏一段进线母刀(合) | 22 | ||
| 22 | 10千伏一段进线线路接地闸刀 (合) | 23 | ||
| 23 | 10千伏一段进线遥控开关(远方) | 24 | ||
| 24 | 10千伏一段进线纵差保护动作 | 事故 | 25 | |
| 25 | 10千伏一段进线纵差通道异常 | 事故 | 26 | |
| 26 | 备用 | 27 | ||
| 27 | 备用 | 28 | ||
| 28 | 备用 | 29 | ||
| 29 | 10千伏一段进线母刀/地刀遥控开关(远方) | 30 | ||
| 30 | 10千伏二段进线开关(合) | 31 | ||
| 31 | 10千伏二段进线母刀(合) | 32 | ||
| 32 | 10千伏二段进线线路接地闸刀 (合) | 33 | ||
| 33 | 10千伏二段进线遥控开关(远方) | 34 | ||
| 34 | 10千伏二段进线纵差保护动作 | 事故 | 35 | |
| 35 | 10千伏二段进线纵差通道异常 | 事故 | 36 | |
| 36 | 备用 | 37 | ||
| 37 | 备用 | 38 | ||
| 38 | 备用 | 39 | ||
| 39 | 10千伏二段进线母刀/地刀遥控开关(远方) | 40 | ||
| 40 | 1号配变/站变10千伏开关(合) | 41 | ||
| 41 | 1号配变/站变10千伏母刀(合) | 42 | ||
| 42 | 1号配变/站变10千伏接地闸刀 (合) | 43 | ||
| 43 | 1号配变/站变10千伏遥控开关(远方) | 44 | ||
| 44 | 1号配变/站变过流保护动作 | 事故 | 45 | |
| 45 | 1号配变/站变零流保护动作 | 事故 | 46 | |
| 46 | 1号配变/站变间歇保护动作 | 事故 | 47 | |
| 47 | 备用 | 48 | ||
| 48 | 备用 | 49 | ||
| 49 | 1号配变/站变母刀/地刀遥控开关(远方) | 50 | ||
| 50 | 2号配变/站变10千伏开关(合) | 51 | ||
| 51 | 2号配变/站变10千伏母刀(合) | 52 | ||
| 52 | 2号配变/站变10千伏接地闸刀 (合) | 53 | ||
| 53 | 2号配变/站变10千伏遥控开关(远方) | 54 | ||
| 54 | 2号配变/站变过流保护动作 | 事故 | 55 | |
| 55 | 2号配变/站变零流保护动作 | 事故 | 56 | |
| 56 | 2号配变/站变间歇保护动作 | 事故 | 57 | |
| 57 | 备用 | 58 | ||
| 58 | 备用 | 59 | ||
| 59 | 2号配变/站变母刀/地刀遥控开关(远方) | 60 | ||
| 60 | 馈01线开关(合) | 61 | ||
| 61 | 馈01线母刀(合) | 62 | ||
| 62 | 馈01线线路接地闸刀 (合) | 63 | ||
| 63 | 馈01线遥控开关(远方) | 64 | ||
| 64 | 馈01线过流保护动作 | 事故 | 65 | |
| 65 | 馈01线零流保护动作 | 事故 | 66 | |
| 66 | 馈01线间歇保护动作 | 事故 | 67 | |
| 67 | 馈01线前加速保护动作 | 事故 | 68 | |
| 68 | 馈01线重合闸保护动作 | 事故 | 69 | |
| 69 | 馈01线母刀/地刀遥控开关(远方) | 70 | ||
| 70 | 馈02线开关(合) | 71 | ||
| 71 | 馈02线母刀(合) | 72 | ||
| 72 | 馈02线线路接地闸刀 (合) | 73 | ||
| 73 | 馈02线遥控开关(远方) | 74 | ||
| 74 | 馈02线过流保护动作 | 事故 | 75 | |
| 75 | 馈02线零流保护动作 | 事故 | 76 | |
| 76 | 馈02线间歇保护动作 | 事故 | 77 | |
| 77 | 馈02线前加速保护动作 | 事故 | 78 | |
| 78 | 馈02线重合闸保护动作 | 事故 | 79 | |
| 79 | 馈02线母刀/地刀遥控开关(远方) | 80 | ||
| 80 | 馈03线开关(合) | 81 | ||
| 81 | 馈03线母刀(合) | 82 | ||
| 82 | 馈03线线路接地闸刀 (合) | 83 | ||
| 83 | 馈03线遥控开关(远方) | 84 | ||
| 84 | 馈03线过流保护动作 | 事故 | 85 | |
| 85 | 馈03线零流保护动作 | 事故 | 86 | |
| 86 | 馈03线间歇保护动作 | 事故 | 87 | |
| 87 | 馈03线前加速保护动作 | 事故 | 88 | |
| 88 | 馈03线重合闸保护动作 | 事故 | 89 | |
| 89 | 馈03线母刀/地刀遥控开关(远方) | 90 | ||
| 90 | 馈04线开关(合) | 91 | ||
| 91 | 馈04线母刀(合) | 92 | ||
| 92 | 馈04线线路接地闸刀 (合) | 93 | ||
| 93 | 馈04线遥控开关(远方) | 94 | ||
| 94 | 馈04线过流保护动作 | 事故 | 95 | |
| 95 | 馈04线零流保护动作 | 事故 | 96 | |
| 96 | 馈04线间歇保护动作 | 事故 | 97 | |
| 97 | 馈04线前加速保护动作 | 事故 | 98 | |
| 98 | 馈04线重合闸保护动作 | 事故 | 99 | |
| 99 | 馈04线母刀/地刀遥控开关(远方) | 100 | ||
| 100 | 馈05线开关(合) | 101 | ||
| 101 | 馈05线母刀(合) | 102 | ||
| 102 | 馈05线线路接地闸刀 (合) | 103 | ||
| 103 | 馈05线遥控开关(远方) | 104 | ||
| 104 | 馈05线过流保护动作 | 事故 | 105 | |
| 105 | 馈05线零流保护动作 | 事故 | 106 | |
| 106 | 馈05线间歇保护动作 | 事故 | 107 | |
| 107 | 馈05线前加速保护动作 | 事故 | 108 | |
| 108 | 馈05线重合闸保护动作 | 事故 | 109 | |
| 109 | 馈05线母刀/地刀遥控开关(远方) | 110 | ||
| 110 | 馈06线开关(合) | 111 | ||
| 111 | 馈06线母刀(合) | 112 | ||
| 112 | 馈06线线路接地闸刀 (合) | 113 | ||
| 113 | 馈06线遥控开关(远方) | 114 | ||
| 114 | 馈06线过流保护动作 | 事故 | 115 | |
| 115 | 馈06线零流保护动作 | 事故 | 116 | |
| 116 | 馈06线间歇保护动作 | 事故 | 117 | |
| 117 | 馈06线前加速保护动作 | 事故 | 118 | |
| 118 | 馈06线重合闸保护动作 | 事故 | 119 | |
| 119 | 馈06线母刀/地刀遥控开关(远方) | 120 | ||
| 120 | 馈07线开关(合) | 121 | ||
| 121 | 馈07线母刀(合) | 122 | ||
| 122 | 馈07线线路接地闸刀 (合) | 123 | ||
| 123 | 馈07线遥控开关(远方) | 124 | ||
| 124 | 馈07线过流保护动作 | 事故 | 125 | |
| 125 | 馈07线零流保护动作 | 事故 | 126 | |
| 126 | 馈07线间歇保护动作 | 事故 | 127 | |
| 127 | 馈07线前加速保护动作 | 事故 | 128 | |
| 128 | 馈07线重合闸保护动作 | 事故 | 129 | |
| 129 | 馈07线母刀/地刀遥控开关(远方) | 130 | ||
| 130 | 馈08线开关(合) | 131 | ||
| 131 | 馈08线母刀(合) | 132 | ||
| 132 | 馈08线线路接地闸刀 (合) | 133 | ||
| 133 | 馈08线遥控开关(远方) | 134 | ||
| 134 | 馈08线过流保护动作 | 事故 | 135 | |
| 135 | 馈08线零流保护动作 | 事故 | 136 | |
| 136 | 馈08线间歇保护动作 | 事故 | 137 | |
| 137 | 馈08线前加速保护动作 | 事故 | 138 | |
| 138 | 馈08线重合闸保护动作 | 事故 | 139 | |
| 139 | 馈08线母刀/地刀遥控开关(远方) | 140 | ||
| 140 | 馈09线开关(合) | 141 | ||
| 141 | 馈09线母刀(合) | 142 | ||
| 142 | 馈09线线路接地闸刀 (合) | 143 | ||
| 143 | 馈09线遥控开关(远方) | 144 | ||
| 144 | 馈09线过流保护动作 | 事故 | 145 | |
| 145 | 馈09线零流保护动作 | 事故 | 146 | |
| 146 | 馈09线间歇保护动作 | 事故 | 147 | |
| 147 | 馈09线前加速保护动作 | 事故 | 148 | |
| 148 | 馈09线重合闸保护动作 | 事故 | 149 | |
| 149 | 馈09线母刀/地刀遥控开关(远方) | 150 | ||
| 150 | 馈10线开关(合) | 151 | ||
| 151 | 馈10线母刀(合) | 152 | ||
| 152 | 馈10线线路接地闸刀 (合) | 153 | ||
| 153 | 馈10线遥控开关(远方) | 154 | ||
| 154 | 馈10线过流保护动作 | 事故 | 155 | |
| 155 | 馈10线零流保护动作 | 事故 | 156 | |
| 156 | 馈10线间歇保护动作 | 事故 | 157 | |
| 157 | 馈10线前加速保护动作 | 事故 | 158 | |
| 158 | 馈10线重合闸保护动作 | 事故 | 159 | |
| 159 | 馈10线母刀/地刀遥控开关(远方) | 160 | ||
| 160 | 馈11线开关(合) | 161 | ||
| 161 | 馈11线母刀(合) | 162 | ||
| 162 | 馈11线线路接地闸刀 (合) | 163 | ||
| 163 | 馈11线遥控开关(远方) | 164 | ||
| 164 | 馈11线过流保护动作 | 事故 | 165 | |
| 165 | 馈11线零流保护动作 | 事故 | 166 | |
| 166 | 馈11线间歇保护动作 | 事故 | 167 | |
| 167 | 馈11线前加速保护动作 | 事故 | 168 | |
| 168 | 馈11线重合闸保护动作 | 事故 | 169 | |
| 169 | 馈11线母刀/地刀遥控开关(远方) | 170 | ||
| 170 | 馈12线开关(合) | 171 | ||
| 171 | 馈12线母刀(合) | 172 | ||
| 172 | 馈12线线路接地闸刀 (合) | 173 | ||
| 173 | 馈12线遥控开关(远方) | 174 | ||
| 174 | 馈12线过流保护动作 | 事故 | 175 | |
| 175 | 馈12线零流保护动作 | 事故 | 176 | |
| 176 | 馈12线间歇保护动作 | 事故 | 177 | |
| 177 | 馈12线前加速保护动作 | 事故 | 178 | |
| 178 | 馈12线重合闸保护动作 | 事故 | 179 | |
| 179 | 馈12线母刀/地刀遥控开关(远方) | 180 | ||
| 180 | 10千伏分段开关(合) | 181 | ||
| 181 | 10千伏分段母刀(合) | 182 | ||
| 182 | 10千伏分段地刀(合) | 183 | ||
| 183 | 10千伏分段开关遥控开关(远方) | 184 | ||
| 184 | 10千伏分段自切跳一段进线开关 | 事故 | 185 | |
| 185 | 10千伏分段自切跳二段进线开关 | 事故 | 186 | |
| 186 | 10千伏分段联跳小电源 | 事故 | 187 | |
| 187 | 10千伏分段自切合分段开关 | 事故 | 188 | |
| 188 | 10千伏分段自切后加速跳分段开关 | 事故 | 189 | |
| 189 | 10千伏分段母刀/地刀遥控开关(远方) | 190 | ||
| 190 | 10千伏分段引线柜地刀(合) | 191 | ||
| 191 | 10千伏分段引线柜母刀(合) | 192 | ||
| 192 | 10千伏分段自切遥控(远方) | 193 | ||
| 193 | 10千伏一段自切投入(1QK投入/解除) | 194 | ||
| 194 | 10千伏二段自切投入(2QK投入/解除) | 195 | ||
| 195 | 10千伏一段自切未准备 | 异常 | 196 | |
| 196 | 10千伏二段自切未准备 | 异常 | 197 | |
| 197 | 10千伏一段自切软压板投入 | 198 | ||
| 198 | 10千伏二段自切软压板投入 | 199 | ||
| 199 | 10千伏引线母刀/地刀遥控开关(远方) | 200 | ||
| 200 | 10千伏一段压变母刀(合) | 201 | ||
| 201 | 10千伏一段压变接地闸刀 (合) | 202 | ||
| 202 | 10千伏一段避雷器手车工作位置 | 203 | ||
| 203 | 备用 | 204 | ||
| 204 | 10千伏二段母刀(合) | 205 | ||
| 205 | 10千伏二段压变接地闸刀 (合) | 206 | ||
| 206 | 10千伏二段避雷器手车工作位置 | 207 | ||
| 207 | 备用 | 208 | ||
| 208 | 1号站用变负荷闸刀 (合) | 209 | ||
| 209 | 1号站用变高压侧接地闸刀 (合) | 210 | ||
| 210 | 2号站用变负荷闸刀 (合) | 211 | ||
| 211 | 2号站用变高压侧接地闸刀 (合) | 212 | ||
| 212 | 备用 | 213 | ||
| 213 | 备用 | 214 | ||
| 214 | 备用 | 215 | ||
| 215 | 备用 | 216 | ||
| 216 | 备用 | 217 | ||
| 217 | 备用 | 218 | ||
| 218 | 10千伏一段自愈自切开关(1QK投入/解除) | 219 | ||
| 219 | 10千伏二段自愈自切开关(2QK投入/解除) | 220 | ||
| 220 | 10千伏A串自愈装置故障 | 异常 | 221 | |
| 221 | 10千伏A串自愈装置异常 | 异常 | 222 | |
| 222 | 10千伏A串自愈动作及保护动作 | 事故 | 223 | |
| 223 | 10千伏A串自愈后加速动作 | 事故 | 224 | |
| 224 | 10千伏A串自愈屏空开故障 | 异常 | 225 | |
| 225 | 10千伏A串自愈装置通道异常 | 异常 | 226 | |
| 226 | 10千伏B串自愈装置故障 | 异常 | 227 | |
| 227 | 10千伏B串自愈装置异常 | 异常 | 228 | |
| 228 | 10千伏B串自愈动作及保护动作 | 事故 | 229 | |
| 229 | 10千伏B串自愈后加速动作 | 事故 | 230 | |
| 230 | 10千伏B串自愈屏空开故障 | 异常 | 231 | |
| 231 | 10千伏B串自愈装置通道异常 | 异常 | 232 | |
| 232 | 10千伏一段自愈自切未准备 | 异常 | 233 | |
| 233 | 10千伏二段自愈自切未准备 | 异常 | 234 | |
| 234 | 10千伏自愈自切跳小电源 | 事故 | 235 | |
| 235 | 10千伏自愈自切跳一段开关 | 事故 | 236 | |
| 236 | 10千伏自愈自切跳二段开关 | 事故 | 237 | |
| 237 | 10千伏自愈自切合分段开关 | 事故 | 238 | |
| 238 | 10千伏自愈自切后加速跳分段开关 | 事故 | 239 | |
| 239 | 备用 | 240 | ||
| 240 | XXXX1-2FA未准备 | 异常 | 241 | |
| 241 | XXXX1-2FA功能投入软压板 | 242 | ||
| 242 | XXXX1-2FA动作 | 事故 | 243 | |
| 243 | XXXX1-2FA开关拒动 | 异常 | 244 | |
| 244 | XXXX1-2FA负荷越限 | 异常 | 245 | |
| 245 | XXXX1-2FA通讯异常 | 异常 | 246 | |
| 246 | XXXX1-2FA装置异常 | 异常 | 247 | |
| 247 | 备用 | 248 | ||
| 248 | 备用 | 249 | ||
| 249 | 备用 | 250 | ||
| 250 | XXXX3-4FA未准备 | 异常 | 251 | |
| 251 | XXXX3-4FA功能投入软压板 | 252 | ||
| 252 | XXXX3-4FA动作 | 事故 | 253 | |
| 253 | XXXX3-4FA开关拒动 | 异常 | 254 | |
| 254 | XXXX3-4FA负荷越限 | 异常 | 255 | |
| 255 | XXXX3-4FA通讯异常 | 异常 | 256 | |
| 256 | XXXX3-4FA装置异常 | 异常 | 257 | |
| 257 | 备用 | 258 | ||
| 258 | 备用 | 259 | ||
| 259 | 备用 | 260 | ||
| 260 | XXXX5-6FA未准备 | 异常 | 261 | |
| 261 | XXXX5-6FA功能投入软压板 | 262 | ||
| 262 | XXXX5-6FA动作 | 事故 | 263 | |
| 263 | XXXX5-6FA开关拒动 | 异常 | 264 | |
| 264 | XXXX5-6FA负荷越限 | 异常 | 265 | |
| 265 | XXXX5-6FA通讯异常 | 异常 | 266 | |
| 266 | XXXX5-6FA装置异常 | 异常 | 267 | |
| 267 | 备用 | 268 | ||
| 268 | 备用 | 269 | ||
| 269 | 备用 | 270 | ||
| 270 | XXXX7-8FA未准备 | 异常 | 271 | |
| 271 | XXXX7-8FA功能投入软压板 | 272 | ||
| 272 | XXXX7-8FA动作 | 事故 | 273 | |
| 273 | XXXX7-8FA开关拒动 | 异常 | 274 | |
| 274 | XXXX7-8FA负荷越限 | 异常 | 275 | |
| 275 | XXXX7-8FA通讯异常 | 异常 | 276 | |
| 276 | XXXX7-8FA装置异常 | 异常 | 277 |
遥控点表
| 点号 | 信息量名称 | 类型 | 说明 | 序号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10千伏一段进线开关 | 1 | ||
| 2 | 10千伏二段进线开关 | 2 | ||
| 3 | 1号配变/站变10千伏开关 | 3 | ||
| 4 | 2号配变/站变10千伏开关 | 4 | ||
| 5 | 馈01线开关 | 5 | ||
| 6 | 馈02线开关 | 6 | ||
| 7 | 馈03线开关 | 7 | ||
| 8 | 馈04线开关 | 8 | ||
| 9 | 馈05线开关 | 9 | ||
| 10 | 馈06线开关 | 10 | ||
| 11 | 馈07线开关 | 11 | ||
| 12 | 馈08线开关 | 12 | ||
| 13 | 馈09线开关 | 13 | ||
| 14 | 馈10线开关 | 14 | ||
| 15 | 馈11线开关 | 15 | ||
| 16 | 馈12线开关 | 16 | ||
| 17 | 10千伏分段开关 | 17 | ||
| 18 | 10千伏一段自切软压板 | 18 | ||
| 19 | 10千伏二段自切软压板 | 19 | ||
| 20 | XXXX1-2FA功能投入软压板 | 20 | ||
| 21 | XXXX3-4FA功能投入软压板 | 21 | ||
| 22 | XXXX5-6FA功能投入软压板 | 22 | ||
| 23 | XXXX7-8FA功能投入软压板 | 23 | ||
| 24 | 备用 | 24 | ||
| 25 | 备用 | 25 | ||
| 26 | 备用 | 26 | ||
| 27 | 备用 | 27 | ||
| 28 | 备用 | 28 | ||
| 29 | 备用 | 29 | ||
| 30 | 备用 | 30 | ||
| 31 | 10千伏一段进线母刀 | 31 | ||
| 32 | 10千伏二段进线母刀 | 32 | ||
| 33 | 1号配变/站变10千伏母刀 | 33 | ||
| 34 | 2号配变/站变10千伏母刀 | 34 | ||
| 35 | 馈01线母刀 | 35 | ||
| 36 | 馈02线母刀 | 36 | ||
| 37 | 馈03线母刀 | 37 | ||
| 38 | 馈04线母刀 | 38 | ||
| 39 | 馈05线母刀 | 39 | ||
| 40 | 馈06线母刀 | 40 | ||
| 41 | 馈07线母刀 | 41 | ||
| 42 | 馈08线母刀 | 42 | ||
| 43 | 馈09线母刀 | 43 | ||
| 44 | 馈10线母刀 | 44 | ||
| 45 | 馈11线母刀 | 45 | ||
| 46 | 馈12线母刀 | 46 | ||
| 47 | 10千伏分段母刀 | 47 | ||
| 48 | 10千伏引线母刀 | 48 |
遥测点表
| 点号 | 信息量名称 | 类型 | 说明 | 序号 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 直流系统控母电压 | 1 | ||
| 1 | 10千伏一段母线电压Uab | 2 | ||
| 2 | 10千伏一段母线电压Ubc | 3 | ||
| 3 | 10千伏一段母线电压Uca | 4 | ||
| 4 | 10千伏一段母线零序电压3Uo | 5 | ||
| 5 | 10千伏二段母线电压Uab | 6 | ||
| 6 | 10千伏二段母线电压Ubc | 7 | ||
| 7 | 10千伏二段母线电压Uca | 8 | ||
| 8 | 10千伏二段母线零序电压3Uo | 9 | ||
| 9 | 备用 | 10 | ||
| 10 | 10kV一段进线A相电流 | 11 | ||
| 11 | 10kV一段进线B相电流 | 12 | ||
| 12 | 10kV一段进线C相电流 | 13 | ||
| 13 | 10kV一段进线有功(P) | 14 | ||
| 14 | 10kV一段进线无功(Q) | 15 | ||
| 15 | 10kV二段进线A相电流 | 16 | ||
| 16 | 10kV二段进线B相电流 | 17 | ||
| 17 | 10kV二段进线C相电流 | 18 | ||
| 18 | 10kV二段进线有功(P) | 19 | ||
| 19 | 10kV二段进线无功(Q) | 20 | ||
| 20 | 10kV1号站/配变进线A相电流 | 21 | ||
| 21 | 10kV1号站/配变进线B相电流 | 22 | ||
| 22 | 10kV1号站/配变进线C相电流 | 23 | ||
| 23 | 10kV1号站/配变进线有功(P) | 24 | ||
| 24 | 10kV1号站/配变进线无功(Q) | 25 | ||
| 25 | 10kV2号站/配变进线A相电流 | 26 | ||
| 26 | 10kV2号站/配变进线B相电流 | 27 | ||
| 27 | 10kV2号站/配变进线C相电流 | 28 | ||
| 28 | 10kV2号站/配变进线有功(P) | 29 | ||
| 29 | 10kV2号站/配变进线无功(Q) | 30 | ||
| 30 | 馈01线进线A相电流 | 31 | ||
| 31 | 馈01线进线B相电流 | 32 | ||
| 32 | 馈01线进线C相电流 | 33 | ||
| 33 | 馈01线进线有功(P) | 34 | ||
| 34 | 馈01线进线无功(Q) | 35 | ||
| 35 | 馈02线进线A相电流 | 36 | ||
| 36 | 馈02线进线B相电流 | 37 | ||
| 37 | 馈02线进线C相电流 | 38 | ||
| 38 | 馈02线进线有功(P) | 39 | ||
| 39 | 馈02线进线无功(Q) | 40 | ||
| 40 | 馈03线进线A相电流 | 41 | ||
| 41 | 馈03线进线B相电流 | 42 | ||
| 42 | 馈03线进线C相电流 | 43 | ||
| 43 | 馈03线进线有功(P) | 44 | ||
| 44 | 馈03线进线无功(Q) | 45 | ||
| 45 | 馈04线进线A相电流 | 46 | ||
| 46 | 馈04线进线B相电流 | 47 | ||
| 47 | 馈04线进线C相电流 | 48 | ||
| 48 | 馈04线进线有功(P) | 49 | ||
| 49 | 馈04线进线无功(Q) | 50 | ||
| 50 | 馈05线进线A相电流 | 51 | ||
| 51 | 馈05线进线B相电流 | 52 | ||
| 52 | 馈05线进线C相电流 | 53 | ||
| 53 | 馈05线进线有功(P) | 54 | ||
| 54 | 馈05线进线无功(Q) | 55 | ||
| 55 | 馈06线进线A相电流 | 56 | ||
| 56 | 馈06线进线B相电流 | 57 | ||
| 57 | 馈06线进线C相电流 | 58 | ||
| 58 | 馈06线进线有功(P) | 59 | ||
| 59 | 馈06线进线无功(Q) | 60 | ||
| 60 | 馈07线进线A相电流 | 61 | ||
| 61 | 馈07线进线B相电流 | 62 | ||
| 62 | 馈07线进线C相电流 | 63 | ||
| 63 | 馈07线进线有功(P) | 64 | ||
| 64 | 馈07线进线无功(Q) | 65 | ||
| 65 | 馈08线进线A相电流 | 66 | ||
| 66 | 馈08线进线B相电流 | 67 | ||
| 67 | 馈08线进线C相电流 | 68 | ||
| 68 | 馈08线进线有功(P) | 69 | ||
| 69 | 馈08线进线无功(Q) | 70 | ||
| 70 | 馈09线进线A相电流 | 71 | ||
| 71 | 馈09线进线B相电流 | 72 | ||
| 72 | 馈09线进线C相电流 | 73 | ||
| 73 | 馈09线进线有功(P) | 74 | ||
| 74 | 馈09线进线无功(Q) | 75 | ||
| 75 | 馈10线进线A相电流 | 76 | ||
| 76 | 馈10线进线B相电流 | 77 | ||
| 77 | 馈10线进线C相电流 | 78 | ||
| 78 | 馈10线进线有功(P) | 79 | ||
| 79 | 馈10线进线无功(Q) | 80 | ||
| 80 | 馈11线进线A相电流 | 81 | ||
| 81 | 馈11线进线B相电流 | 82 | ||
| 82 | 馈11线进线C相电流 | 83 | ||
| 83 | 馈11线进线有功(P) | 84 | ||
| 84 | 馈11线进线无功(Q) | 85 | ||
| 85 | 馈12线进线A相电流 | 86 | ||
| 86 | 馈12线进线B相电流 | 87 | ||
| 87 | 馈12线进线C相电流 | 88 | ||
| 88 | 馈12线进线有功(P) | 89 | ||
| 89 | 馈12线进线无功(Q) | 90 | ||
| 90 | 10kV分段进线A相电流 | 91 | ||
| 91 | 10kV分段进线B相电流 | 92 | ||
| 92 | 10kV分段进线C相电流 | 93 | ||
| 93 | 10kV分段进线有功(P) | 94 | ||
| 94 | 10kV分段进线无功(Q) | 95 |
联系方式
金山继保 内部文件,禁止外传
如有疑问,请联系 18918632300 顾
更新说明
[2024.11.15] 新建 充气柜 点表